HSH Gebrauchtanlagen
There are no translations available.
...die günstige Alternative!
Folgend aufgelistet eine Auswahl an Gebrauchtanlagen welche bei uns ab Lager sofort verfügbar sind. Für alle Anlagen bieten wir entsprechende Modernisierung- und Umbaumaßnahmen an. Auch komplexe Vollautomatische Linien können wir realisieren. Hier können wir zahlreiche Referenzen vorweisen.
Auf Wunsch bringen wir Gebrauchtanlagen in Neuzustand, inkl neuer Dokumentation und dauerhafter garantierter Ersatzteilversorgung.
Die Anlagen erfüllen nach einer Überarbeitung durch uns alle aktuellen Normen und Vorschriften nach zb ISO 746.
Bitte sprechen Sie uns an! Ansprechpartner ->
| Anzahl | Anlagentyp | Chargenabmessung (B/H/L) | Chargengewicht | Heizleistung |
| 1 | MZK Typ Ipsen RTQPF-7-GRM | 760/510/1220 | 600kg | G-Beheizt, 160kW |
| 4 | MZK Typ Ipsen T-4-E und G | 610/910/460 | 350kg | G/E-Beheizt, 120, 70KW |
| 1 | MZK Typ Ipsen TQF-4-GRM | 610/910/460 | 400kg | G-Beheizt, 136kW |
| 1 | Drehherdofen Typ Aichelin RDEs 2,5m² | Türöffnung 650x300, nutzbare Herdbreite 570, Herdfläche 2,5m² | 350kg/h | E-Beheizt, 120kW |
| 1 | Ipsen T(Q)F-2-7-GRM | 760/510/1220 | 700kg | G-Beheizt, ca 240kW |
| 1 | Ipsen Schüttelherdofen, Typ SH-950-3-50x475-GRR | Schüttelrinne 510/130/4800, nutzbare Herdfläche 1,7m² | 180-350kg/h | G-Beheizt, ca 200kW |
| 1 | Ipsen Durchstoßanlage, Typ P8 30x30 | 760/600/760 | 350kg | G/E-Beheizt, ca 560kg/h |
| 2 | MZK Typ Aichelin KVKGs, 3-60/50/100 | 600/500/1100 | 400kg | G-Beheizt, ca 140kW |
| 2 | passende Anlassöfen zu Aichelin MZK KVKG Anlagen | 600/500/1100 | 400kg | G-Beheizt, ca 140kW |



